536, rue de Thizy 69400 Villefranche sur Saône ---------------- Tel : 06-03-22-61-47 Mail : acj69400@gmail.com
Les résultats de l'équipe Judo
14/05/17
Apolline Perret : 2eme | |||
Ayse Gumus : 2eme | |||
Dimitri Ray : 1er | |||
Elfie Merly : 3eme | |||
Enzo Lemaire-goiffon-scappaticci : pas de classement pour les baby judo | |||
Ethan Turtaut : pas de classement pour les baby judo | |||
Ilyes Gra : 2eme | |||
Issam Salem : 2eme | |||
Leyna Tounakti : 1ere | |||
Lilian Large : 1er | |||
Lylia Smaïne : 1ere | |||
Melody Fluttaz : 2eme | |||
Mohamed Iyad Smaïne : 1er | |||
Rabia Lola Fluttaz : 2eme | |||
Tahar Bouaissi : pas de classement pour les baby judo | |||
Thibaud Dufour : 3eme | |||
Timothe Personne : pas de classement pour les baby judo | |||
Wassim Allain : pas de classement pour les baby judo | |||
Yasmine Tounakti : 3 eme |
09/04/17
Celsebyl Assidi : 3ème | |||
Lilian Large : 2ème | |||
Ludovic Mercier : (hc) | |||
Lylia Smaïne : (hc) | |||
Mohamed Iyad Smaïne : (hc) | |||
Yasmine Tounakti : (hc) |
18/03/17
Lylia Smaïne : 5ème | |||
Melody Fluttaz : 9ème | |||
Mohamed Iyad Smaïne : 7ème |
11/03/17
Lylia Smaïne : 3ème | |||
Mohamed Iyad Smaïne : 3 ème |
11/02/17
Mohamed Iyad Smaïne : 2ème |
29/01/17
Neo Merly : 9ème |
14/01/17
Lylia Smaïne : 2ème | |||
Melody Fluttaz : 3ème | |||
Mohamed Iyad Smaïne : 1er |
08/01/17
Neo Merly : 5ème |
17/12/16
Dimitri Ray : 2ème | |||
Elfie Merly : 3eme | |||
Lylia Smaïne : 1ere | |||
Mohamed Iyad Smaïne : 3eme | |||
Renaldo /jean Sanso : 1er | |||
Thibaud Dufour : 3eme |
19/11/16
Lylia Smaïne : 2 ème | |||
Melody Fluttaz : 2 ème | |||
Mohamed Iyad Smaïne : 2 ème |
15/10/16
Ludovic Mercier : 4ème | |||
Lylia Smaïne : 1ère | |||
Melody Fluttaz : 3ème | |||
Mohamed Iyad Smaïne : 1er | |||
Neo Merly : 4ème |