536, rue de Thizy 69400 Villefranche sur Saône ---------------- Tel : 06-03-22-61-47 Mail : acj69400@gmail.com
Les résultats
19/11/17
Estelle Prebet : 5EME | |||
Lylia Smaïne : 5EME | |||
Melody Fluttaz : 9EME | |||
Mohamed Iyad Smaïne : 7EME | |||
Sheima Tounakti : HORS CLASSEMENT |
18/11/17
Agathe Hubsch : 4EME | |||
Alexandre Hubsch : 4EME | |||
Ambrine Dodille : 3EME | |||
Amine Setta : 3EME | |||
Andria Kojuri : 2EME | |||
Apolline Perret : 3EME | |||
Arthur Gebus : 4EME | |||
Ayse Gumus : 2EME | |||
Eileen Ehrlich : 2EME | |||
Eliott Fevrier : 4EME | |||
Erdem Lok : 4EME | |||
Jade Fellot : 2EME | |||
Jules Malaret : 4EME | |||
Kajhan Keny Kopigan : 3EME | |||
Kenza Khiyar : 3EME | |||
Kylian Beyer-karbich : 2EME | |||
Lilian Large : 1ER | |||
Lou-ann Goudon : 4EME | |||
Louis Gasquet : 4EME | |||
Ludovic Mercier : 1ER | |||
Mailys Houdoux : 1ERE | |||
Mathilde Chabal : 1ERE | |||
Maxime Pradet : 2EME | |||
Mikail Yazanael-ribeyron : 1ER | |||
Mohamed Messari : 3EME | |||
Nathan Chassagnon : 3EME | |||
Noemie Mercier : 3EME | |||
Olivia Magini : 1ERE | |||
Raphael Zacchello : 3EME | |||
Romane Large : 2EME | |||
Salma El Bouka : 3EME | |||
Semih Gumus : 3EME | |||
Shainez Messari : 2EME | |||
Sofia El Bouka : 2EME | |||
Timeo Houdoux : 3EME | |||
Toineau Ducreux : 2EME | |||
Tom Rancurel : 4EME | |||
Zakariya Mounib : 1ER |
21/10/17
Andria Kojuri : 2EME | |||
Arthur Gebus : 3EME | |||
Aude Gombert : 2EME | |||
Aymeric De Saint Vaast : 3EME | |||
Ayse Gumus : 2EME | |||
Dimitri Ray : 1ER | |||
Eileen Ehrlich : 3EME | |||
Eliott Fevrier : HC | |||
Estelle Prebet : HC | |||
Ilyes Gra : 3EME | |||
Kylian Beyer-karbich : 1ER | |||
Lilian Large : 3EME | |||
Lylia Smaïne : 3EME | |||
Mailys Houdoux : 2EME | |||
Mathilde Chabal : 1ERE | |||
Melody Fluttaz : 1ERE | |||
Mikail Yazanael-ribeyron : 2EME | |||
Mohamed Iyad Smaïne : 1ER | |||
Monnet-mata Enzo : 3EME | |||
Nathan Chassagnon : 3EME | |||
Sami Boukayoud : HC | |||
Sheima Tounakti : 1ERE | |||
Trouve Lorine : 3EME | |||
Zakariya Mounib : 1ER |
07/10/17
Mathilde Chabal : 1 ère |